

| 序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 用戶單位 | 數(shù) 量 |
| 1 | 雙梁橋式起重機(jī) | 250t/25t-19m | 中國機(jī)械設(shè)備進(jìn)口總公司 | 1臺 |
| 2 | 雙梁橋式起重機(jī) | 320t/50t-19m | 云南省宏州九江水電開發(fā)有限公司 | 1臺 |
| 3 | 升船機(jī) | 400t | 冷水江浪石灘發(fā)電有限公司 | 1臺 |
| 4 | ME造船門式起重機(jī) | ME360T-101m-60m | 浙江金茂船業(yè)有限公司 | 1臺 |
| 5 | ME造船門式起重機(jī) | ME360T-92m-50m | 浙江金茂船業(yè)有限公司 | 1臺 |
| 6 | ME造船門式起重機(jī) | ME300T-87m-60m | 浙江金茂船業(yè)有限公司 | 1臺 |
| 7 | ME造船門式起重機(jī) | ME300T-78m-50m | 浙江金茂船業(yè)有限公司 | 1臺 |
| 8 | MU船龍門起重機(jī) | MU300t-112m-63m | 江蘇新世紀(jì)造船股份有限公司 | 1臺 |
| 9 | 造船門式起重機(jī) | 55/10T+2*50T-35M | 南京東澤船舶制造有限公司 | 1臺 |
| 10 | 雙梁橋式起重機(jī) | 200t/50t-20.6m | 韓國曉星變壓器廠 | 1臺 |
| 11 | 雙梁橋式起重機(jī) | 200t/50t-28m | 特變電工衡陽變壓器有限公司 | 1臺 |
| 12 | 雙梁橋式起重機(jī) | 100t/50t-28.5m | 特變電工衡陽變壓器有限公司 | 1臺 |
| 13 | 雙梁橋式起重機(jī) | 50t/30t-27.4m | 特變電工衡陽變壓器有限公司 | 1臺 |
| 14 | 雙梁橋式起重機(jī) | 50t/10t-27m | 特變電工衡陽變壓器有限公司 | 1臺 |
| 15 | 雙梁橋式起重機(jī) | 50t/30t-22.5m | 特變電工衡陽變壓器有限公司 | 1臺 |
| 16 | 雙梁橋式起重機(jī) | 50t-22m-12m | 特變電工衡陽變壓器有限公司 | 1臺 |
| 17 | 雙梁橋式起重機(jī) | 75t/10t-40.5m | 特變電工衡陽變壓器有限公司 | 1臺 |
| 18 | 雙梁橋式起重機(jī) | 75t/10t-35m | 特變電工衡陽變壓器有限公司 | 1臺 |
| 19 | 雙梁橋式起重機(jī) | 75t/15t-31.5m | 特變電工衡陽變壓器有限公司 | 2臺 |
| 20 | 雙梁橋式起重機(jī) | 63t/15t-31.5m | 特變電工衡陽變壓器有限公司 | 2臺 |
| 21 | 雙梁橋式起重機(jī) | 63t/10t-16.5m | 特變電工衡陽變壓器有限公司 | 1臺 |
| 22 | 雙梁橋式起重機(jī) | 50t/10t-22.5m | 特變電工衡陽變壓器有限公司 | 2臺 |
| 23 | 雙梁橋式起重機(jī) | 30t/10t-40.5m | 特變電工衡陽變壓器有限公司 | 2臺 |
| 24 | 雙梁橋式起重機(jī) | 30t/10t-35m | 特變電工衡陽變壓器有限公司 | 1臺 |
| 25 | 雙梁橋式起重機(jī) | 16t/5t-41m | 特變電工衡陽變壓器有限公司 | 2臺 |
| 26 | 雙小車雙梁橋式起重機(jī) | 32tt+32t-19.5m | 特變電工衡陽變壓器有限公司 | 1臺 |
| 27 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD160/32T-26.1M | 天津津重重工機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | 1臺 |
| 28 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD160/50T-28.2M | 湖南安淳***技術(shù)有限公司 | 1臺 |
| 29 | 葫蘆門式起重機(jī) | MH10T-14M | 洛陽豫新冶金有限公司 | |
| 30 | 架橋機(jī) | 100tt-300m | 中鐵二十局一處 | |
| 31 | 工程門式起重機(jī) | 75t/5t-21m | 鹿邑縣東方那個勞務(wù)輸出有限公司 | |
| 32 | 門式起重機(jī) | 50t-21m | 南京昊天大件吊裝有限公司 | |
| 33 | 花架門式起重機(jī) | MH5T-12.5M | 廣匯實業(yè)有限公司 | |
| 34 | 電動雙梁起重機(jī) | QD20/5-22m | 晉昌貿(mào)易有限公司 | |
| 35 | 工程門式起重機(jī) | MH5T-13.7M | 天津輝宏重剛公司 | |
| 36 | 工程門式起重機(jī) | 50/5t-21m | 連云港路橋 | |
| 37 | 包箱門式起重機(jī) | MH10T-14M | 中鐵十六局鄭西客運(yùn)專線 | |
| 38 | 電動雙梁起重機(jī) | qd16/3T-11M | 廣西三元鐵合金有限公司 | |
| 39 | 雙主梁龍門起重機(jī) | 75t-31m-12m | 中鐵八局集團(tuán)成都橋梁工廠(杭州灣大橋項目) | 2臺 |
| 40 | 雙主梁龍門起重機(jī) | 45t-46m-20m | 中鐵八局集團(tuán)成都橋梁工廠(杭州灣大橋項目) | 6臺 |
| 41 | 雙主梁龍門起重機(jī) | 75/5t-21m-10m | 河南省路橋工程集團(tuán)有限公司 | 2臺 |
| 42 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD75/20t-13m | 緬甸KENG TAWNG水電站 | 1臺 |
| 43 | 單主梁龍門起重機(jī) | 10t-0t-20m | 蘇丹國吉利電廠 | 2 |
| 44 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD125/32t-28m | 中天仕名(淄博)重型機(jī)械有限公司 | 1 |
| 45 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD75/20t-28m | 中天仕名(淄博)重型機(jī)械有限公司 | 1 |
| 46 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD100/20t-33m | 張家港景德鋼板有限公司 | 1 |
| 47 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD100/20t-27m | 張家港景德鋼板有限公司 | 2 |
| 48 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD150/30-22m | 沈陽陸正冷熱設(shè)備有限公司 | 1 |
| 49 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD32/5t-19.5m | 沈陽陸正冷熱設(shè)備有限公司 | 1 |
| 50 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD20/5t-20.7m | 沈陽陸正冷熱設(shè)備有限公司 | 1 |
| 51 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD100t-22.5 | 沈陽陸正冷熱設(shè)備有限公司 | 2 |
| 52 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD100/20t-16m | 來鳳納吉灘水電開發(fā)有限公司 | 1 |
| 53 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD50/15t-14m | 來鳳納吉灘水電開發(fā)有限公司 | 1 |
| 54 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD100t-24.3m | 河南安陽永興鋼鐵有限公司 | 1 |
| 55 | 鑄造雙梁橋式起重機(jī) | YZ100/32t-16.5m | 河北文風(fēng)鋼鐵有限公司 | 1 |
| 56 | 鑄造雙梁橋式起重機(jī) | YZ90/20t-16m | 福建鑫海冶金有限公司 | 2 |
| 57 | 鑄造雙梁橋式起重機(jī) | YZ100/20t-19.5m | 山西襄汾縣宏達(dá)集團(tuán)鴻裕特鋼有限公司 | 1 |
| 58 | 鑄造雙梁橋式起重機(jī) | YZ80/20t-19.5m | 山西襄汾縣宏達(dá)集團(tuán)鴻裕特鋼有限公司 | 1 |
| 59 | 冶金雙梁橋式起重機(jī) | 80/20t-22.5m | 山西襄汾縣宏達(dá)集團(tuán)鴻裕特鋼有限公司 | 2 |
| 60 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD50/10t-19.5m | 山西襄汾縣宏達(dá)集團(tuán)鴻裕特鋼有限公司 | 1 |
| 61 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD75/15t-26m | 越南太原鋼鐵公司 | 1 |
| 62 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD75-20t-34.5m | 沈陽鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 1 |
| 63 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD75/20t-28.5m | 沈陽鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 1 |
| 64 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD63/5t-13.5m | 特變電工沈陽變壓器集團(tuán)有限公司 | 1 |
| 65 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD75/20t-19m | 邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1 |
| 66 | 變頻調(diào)速雙梁起重機(jī) | QD80/32t-28.5m | 云南滇東能源有限責(zé)任公司 | 2 |
| 67 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD50/10t-13.5m | 云南滇東能源有限責(zé)任公司 | 2 |
| 68 | 變頻調(diào)速雙梁起重機(jī) | QD80/30t-25.5m | 內(nèi)蒙古正藍(lán)電廠 | 2 |
| 69 | 變頻調(diào)速雙梁起重機(jī) | QD80/30t-25.5m | 內(nèi)蒙古京隆發(fā)電有限公司 | 2 |
| 70 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD250t/50t-22.5m | 中國機(jī)械進(jìn)出口總公司 | 2 |
| 71 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD320t/50t-19.5m | 云南省九江水電開發(fā)有限公司 | 1 |
| 72 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD200t/50t-20.5m | 韓國曉星變壓器廠 | 2 |
| 73 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD200t/50t-28m | 衡陽變壓器有限公司 | 1 |
| 74 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD100t/50-28.5m | 衡陽變壓器有限公司 | 2 |
| 75 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD50t/10t-22.5m | 沈陽變壓器有限公司 | 2 |
| 76 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD160t/32t-26m | 天津重工機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | 1 |
| 77 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD160t/50t-28m | 湖南安淳高新技術(shù)有限公司 | 1 |
| 78 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD75t/20t-13.5m | 緬甸KENG TAWNG水電站 | 2 |
| 79 | 單主梁門式起重機(jī) | 10t+10t-20m | 蘇丹國吉利電站 | 2 |
| 80 | 造船門式起重機(jī) | ME360t/50t-101m-60m | 浙江金茂船業(yè)有限公司 | 1 |
| 81 | 造船門式起重機(jī) | ME360t-92m-50m | 浙江金茂船業(yè)有限公司 | 2 |
| 82 | 造船門式起重機(jī) | ME55t/10t-35m | 南京東澤船舶制造有限公司 | 4 |
| 83 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD100t/20t-33m | 張家港景德鋼板有限公司 | 2 |
| 84 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD150t/30t-22m | 沈陽陸正冷熱設(shè)備有限公司 | 1 |
| 85 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD75t/15t-26m | 越南太原鋼鐵有限公司 | 1 |
| 86 | 冶金雙梁橋式起重機(jī) | YZ100t/32t-16.5m | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 2 |
| 87 | 冶金雙梁橋式起重機(jī) | YZ100t/20t-16m | 福建鑫海冶金有限公司 | 1 |
| 88 | 冶金雙梁橋式起重機(jī) | YZ80t/20t-22.5m | 山西襄汾縣鴻達(dá)集團(tuán)鴻裕特鋼有限公司 | 2 |
| 89 | 變頻雙梁橋式起重機(jī) | QD80t/32t-28.5m | 內(nèi)蒙古正藍(lán)電廠 | 2 |
| 90 | 變頻雙梁橋式起重機(jī) | QD80t/30t-25.5m | 內(nèi)蒙古京隆發(fā)電有限公司 | 2 |
| 91 | 變頻雙梁橋式起重機(jī) | QD75t/20t-25.5m | 內(nèi)蒙古華寧熱電有限公司 | 2 |
| 92 | 變頻雙梁橋式起重機(jī) | QD75/20t-26.5m | 內(nèi)蒙古包頭**熱電廠 | 2 |
| 93 | 變頻雙梁橋式起重機(jī) | QD80t/20t-29m | 湖北鄂州電廠 | 2 |
| 94 | 變頻雙梁橋式起重機(jī) | QD50t/10t-19.5m | 北方國際電力工業(yè)有限公司 | 4 |
| 95 | 變頻雙梁橋式起重機(jī) | QD10t-16.5m | 納西姆工業(yè)(中國)有限公司 | 2 |
| 96 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD16t/3.2t-16.5m | 徐州工程機(jī)械科技股份有限公司 | 4 |
| 97 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD250t/50t-22.5m | 中國機(jī)械進(jìn)出口總公司 | 2 |
| 98 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD320t/50t-19.5m | 云南省九江水電開發(fā)有限公司 | 1 |
| 100 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD200t/50t-20.5m | 韓國曉星變壓器廠 | 2 |
| 101 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD200t/50t-28m | 衡陽變壓器有限公司 | 1 |
| 102 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD100t/50-28.5m | 衡陽變壓器有限公司 | 2 |
| 103 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD50t/10t-22.5m | 沈陽變壓器有限公司 | 2 |
| 104 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD160t/32t-26m | 天津重工機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | 1 |
| 105 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD160t/50t-28m | 湖南安淳高新技術(shù)有限公司 | 1 |
| 106 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD75t/20t-13.5m | 緬甸KENG TAWNG水電站 | 2 |
| 107 | 單主梁門式起重機(jī) | 10t+10t-20m | 蘇丹國吉利電站 | 2 |
| 108 | 造船門式起重機(jī) | ME360t/50t-101m-60m | 浙江金茂船業(yè)有限公司 | 1 |
| 109 | 造船門式起重機(jī) | ME360t-92m-50m | 浙江金茂船業(yè)有限公司 | 2 |
| 110 | 造船門式起重機(jī) | ME55t/10t-35m | 南京東澤船舶制造有限公司 | 4 |
| 111 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD100t/20t-33m | 張家港景德鋼板有限公司 | 2 |
| 112 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD150t/30t-22m | 沈陽陸正冷熱設(shè)備有限公司 | 1 |
| 113 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD75t/15t-26m | 越南太原鋼鐵有限公司 | 1 |
| 114 | 冶金雙梁橋式起重機(jī) | YZ100t/32t-16.5m | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 2 |
| 115 | 冶金雙梁橋式起重機(jī) | YZ100t/20t-16m | 福建鑫海冶金有限公司 | 1 |
| 116 | 冶金雙梁橋式起重機(jī) | YZ80t/20t-22.5m | 山西襄汾縣鴻達(dá)集團(tuán)鴻裕特鋼有限公司 | 2 |
| 117 | 變頻雙梁橋式起重機(jī) | QD80t/32t-28.5m | 內(nèi)蒙古正藍(lán)電廠 | 2 |
| 118 | 變頻雙梁橋式起重機(jī) | QD80t/30t-25.5m | 內(nèi)蒙古京隆發(fā)電有限公司 | 2 |
| 119 | 變頻雙梁橋式起重機(jī) | QD75t/20t-25.5m | 內(nèi)蒙古華寧熱電有限公司 | 2 |
| 120 | 變頻雙梁橋式起重機(jī) | QD75/20t-26.5m | 內(nèi)蒙古包頭**熱電廠 | 2 |
| 121 | 變頻雙梁橋式起重機(jī) | QD80t/20t-29m | 湖北鄂州電廠 | 2 |
| 122 | 變頻雙梁橋式起重機(jī) | QD50t/10t-19.5m | 北方國際電力工業(yè)有限公司 | 4 |
| 123 | 變頻雙梁橋式起重機(jī) | QD10t-16.5m | 納西姆工業(yè)(中國)有限公司 | 2 |
| 124 | 雙梁橋式起重機(jī) | QD16t/3.2t-16.5m | 徐州工程機(jī)械科技股份有限公司 | 4 |
| 125 | 雙主梁桁架門機(jī) | ME32t+32t-26m | 浙江臨?;仄执瑯I(yè)有限公司 | 2 |
| 126 | 雙主梁包箱門機(jī) | ME50t+50t-56m | 浙江東紅船業(yè)有限公司 | 1 |
| 127 | 雙主梁桁架門機(jī) | ME32t/5t+32t/5t-28m | 浙江博大船業(yè)有限公司 | 2 |
| 128 | 雙主梁龍門起重機(jī) | 50t/10t+50t/10t-30m | 河南焦煤集團(tuán)公司 | 2 |
| 129 | 門式起重機(jī) | 50t/5t-13.5m | 嘉興市竹林民滲析品廠 | 2 |
| 130 | 門式起重機(jī) | 40t/5t-10m | 木元州蕭山志華蔬菜有限公司 | 1 |
| 131 | 門式起重機(jī) | 80t/20t-25m | 黑龍江省造橋工程有限公司 | 1 |
| 132 | 門式起重機(jī) | 75t/20t-22m | 天津鐵廠設(shè)備材料處 | 4 |
| 133 | 門式起重機(jī) | 50t/10t-31.5m | 邯鄲市邯邢綠色建材有限公司 | 2 |
| 134 | 門式起重機(jī) | 60t-22m | 中建五局 | 2 |
| 135 | 門式起重機(jī) | 50t-20m | 蘇州佳馬建筑機(jī)械有限公司 | 1 |
| 136 | 門式起重機(jī) | 50t/5t-18m | 浙江省海機(jī)械廠 | 1 |
| 137 | 門式起重機(jī) | 75t/5t-18m | 湖北省十堰金冀公司 | 2 |
| 138 | 門式起重機(jī) | 50t/10t-18m | 北京重型汽車廠工程機(jī)械修理公司 | 1 |
| 139 | 門式起重機(jī) | 70t/10t-18m | 北京和平鋁材廠 | 6 |
| 140 | 門式起重機(jī) | 50t/16t-36m | 平頂山中原設(shè)計工程承包公司 | 1 |
| 141 | 門式起重機(jī) | 50t/10t-35m | 平頂山市鋼鐵有限公司 | 1 |
| 142 | 門式起重機(jī) | 50t/10t-36m | 余姚市金鵬不銹鋼制造有限公司 | 1 |
| 143 | 門式起重機(jī) | 80t/10t-18m | 金華市上立環(huán)境凈化設(shè)備廠 | 2 |
| 144 | 門式起重機(jī) | 70t/20t-22.5m | 蘇州關(guān)縣市振興電爐廠 | 2 |
版權(quán)所有:河南省礦山重型機(jī)器有限公司 地址:新鄉(xiāng)市起重工業(yè)區(qū)